| HOME | トモミネラル | HOME |
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| オレンジアベンチュリンA丸玉 | 8 | 740 円 | 約 40cm (1) | |||
| オレンジアベンチュリンA-丸玉 | 8 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | ||
| オレンジアベンチュリンA丸玉 | 10 | 910 円 | 約 40cm (1) | |||
| オレンジムーンストーンA丸玉 | 4 | 2,480 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| オレンジムーンストーンA丸玉 | 6 | 3,010 円 | 約 40cm (1) | |||
| オレンジムーンストーン3A丸玉 | 6 | 3,610 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| カ | オレンジカルサイトA丸玉 | 6 | 1,370 円 | 約 39.5cm (1) | ||
| オレンジカルサイトA丸玉 | 10 | 2,090 円 | 約 40cm (1) | |||
| カラフルフロストクラック水晶丸玉限定品 | 8 | 1,150 円 | 約 40cm (1) | |||
| ガーデン水晶(茶)丸玉 | 8 | 4,260 円 | 約 40cm (1) | |||
| ガーデン水晶(茶)丸玉 | 10 | 5,210 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| ガーデン水晶丸玉 | 6 | 3,350 円 | 約 40cm (1) | |||
| ガーデン水晶丸玉 | 8 | 4,720 円 | 約 40cm (1) | |||
| ガーデン水晶丸玉 | 10 | 7,210 円 | 約 40cm (1) | |||
| ガーデン水晶丸玉 | 12 | 10,690 円 | 約 40cm (1) | |||
| ガーネットAAA丸玉 | 2.3 | 740 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ガーネットAAA丸玉 | 3 | 730 円 | 約 40cm (0.5) | |||
| ガーネット3A丸玉(1) | 4 | 870 円 | 約 39.5cm (0.8) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| ガーネット3A丸玉(2) | 4 | 売却済 | 約 39cm (0.6) | × | ||
| ガーネット3A丸玉 | 4.5 | 880 円 | 約 39.5cm (0.8) | |||
| ガーネット2A丸玉 | 6 | 1,850 円 | 約 39cm (1) | |||
| ガーネット3A丸玉 | 6 | 3,070 円 | 約 39cm (0.6) | |||
| ガーネットA丸玉 | 8 | 3,200 円 | 約 40cm (1) | |||
| ガーネットB-丸玉 | 9 | 2,220 円 | 約 40cm (1) | |||
| ガーネット丸玉 | 10 | 2,820 円 | 約 40cm (1) | |||
| ガーネットB-丸玉 | 12 | 2,610 円 | 約 40cm (1) | |||
| カーネリアン(赤メノー)丸玉 | 2.2 | 890 円 | 約 40cm (0.5) | |||
| カーネリアン(赤メノー)丸玉 | 3 | 890 円 | 約 40cm (0.5) | |||
| カーネリアン(赤メノー)A丸玉(1) | 4 | 750 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| カーネリアン(赤メノー)A丸玉(1) | 6 | 880 円 | 約 40cm (1) | |||
| カーネリアン(赤メノー)A丸玉(1) | 8 | 1,100 円 | 約 39cm (1) | |||
| カーネリアン(赤メノー)A丸玉(1) | 10 | 1,730 円 | 約 40cm (1) | |||
| カーネリアン(赤メノー)A丸玉(1) | 12 | 2,100 円 | 約 39cm (1.2) | |||
| カーネリアン(赤メノー)丸玉(2) | 6 | 400 円 | 約 39cm (1) | |||
| カーネリアン(赤メノー)丸玉(2) | 8 | 540 円 | 約 40cm (1) | |||
| カーネリアン(赤メノー)丸玉(2) | 10 | 620 円 | 約 39cm (1) | |||
| カーネリアン(赤メノー)丸玉(2) | 12 | 770 円 | 約 39cm (1.2) | |||
| カイヤナイト3A++丸玉 | 6 | 8,930 円 | 約 40cm (1) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| カラフルアゲート(瑪瑙)丸玉 | 4 | 1,000 円 | 約 39cm (0.8) | |||
| カラフルストーン(天然石)丸玉 | 4 | 790 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| カラフルストーン(天然石)丸玉 | 6 | 920 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ロードライトガーネット4A丸玉 | 4 | 4,380 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ロードライトガーネット4A丸玉 | 5 | 7,150 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| 天然カーネリアン(オレンジ)丸玉 | 4 | 650 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| 天然カーネリアン(オレンジ)丸玉 | 6 | 970 円 | 約 39cm (1) | |||
| 天然カーネリアン(オレンジ)丸玉 | 8 | 1,240 円 | 約 40cm (1) | |||
| 天然カーネリアン(オレンジ)丸玉 | 10 | 1,350 円 | 約 39cm (1.2) | |||
| 天然カーネリアン(オレンジ)丸玉 | 12 | 1,570 円 | 約 39cm (1.2) | |||
| 天然カーネリアン丸玉 | 3 | 600 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| 天然カーネリアン丸玉 | 4 | 540 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| 天然カーネリアン丸玉 | 6 | 860 円 | 約 40cm (1) | |||
| 天然カーネリアン丸玉 | 8 | 1,050 円 | 約 40cm (1) | |||
| 天然カーネリアンA丸玉 | 10 | 1,430 円 | 約 40cm (1) | |||
| 天然カーネリアン丸玉 | 12 | 1,630 円 | 約 40cm (1) | |||
| キ | 金ルチル水晶A丸玉 | 5 | 3,360 円 | 約 39cm (1) | ||
| 金ルチル水晶A丸玉 | 5.5 | 3,810 円 | 約 39cm (0.6) | |||
| 金ルチル水晶A丸玉(1) | 6 | 3,890 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| 金ルチル水晶A丸玉(2) | 6 | 3,890 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| 金ルチル水晶AA+丸玉 | 6 | 17,550 円 | 約 39cm (0.8) | |||
| 金ルチル水晶A+丸玉 | 8 | 17,790 円 | 約 40cm (1) | |||
| 金ルチル水晶AA丸玉 | 8 | 売却済 | 約 39cm (1) | × | ||
| 金ルチル水晶A+丸玉 | 10 | 19,020 円 | 約 40cm (1) | |||
| ク | カラフルクラック水晶丸玉(1) | 6 | 730 円 | 約 39cm (1) | ||
| カラフルクラック水晶丸玉(1) | 8 | 910 円 | 約 39cm (1) | |||
| カラフルクラック水晶丸玉(1) | 10 | 1,350 円 | 約 40cm (1) | |||
| カラフルクラック水晶丸玉(2) | 6 | 730 円 | 約 40cm (1) | |||
| カラフルクラック水晶丸玉(2) | 8 | 1,030 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| カラフルクラック水晶丸玉(2) | 10 | 1,120 円 | 約 40cm (1) | |||
| クラック水晶丸玉 | 4 | 830 円 | 約 40cm (1) | |||
| クラック水晶丸玉 | 6 | 920 円 | 約 40cm (1) | |||
| クラック水晶丸玉 | 8 | 1,010 円 | 約 40cm (1) | |||
| クラック水晶A丸玉 | 10 | 1,400 円 | 約 40cm (1) | |||
| クラック水晶A丸玉 | 12 | 1,570 円 | 約 39cm (1.2) | |||
| グリーンアゲート(緑メノー)丸玉 | 2.2 | 940 円 | 約 40cm (0.5) | |||
| グリーンアゲート(緑メノー)丸玉 | 4 | 1,070 円 | 約 40cm (1) | |||
| グリーンアゲート(緑メノー)丸玉 | 6 | 1,220 円 | 約 40cm (1) | |||
| グリーンアゲート(緑メノー)丸玉(1) | 8 | 1,580 円 | 約 40cm (1) | |||
| グリーンアゲート(緑メノー)丸玉(2) | 8 | 1,580 円 | 約 40cm (1) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| グリーンアゲート(緑メノー)丸玉(1) | 10 | 2,190 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| グリーンアゲート(緑メノー)丸玉(2) | 10 | 1,050 円 | 約 39cm (1) | |||
| グリーンアゲート(緑メノー)A丸玉 | 12 | 2,610 円 | 約 39cm (1.2) | |||
| グリーンアメジスト(プラシオライト)A丸玉 | 6 | 8,300 円 | 約 40cm (1) | |||
| グリーンアメジスト(プラシオライト)A丸玉 | 8 | 11,100 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| グリーンアメジスト(プラシオライト)A丸玉 | 10 | 15,770 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| クリソコラ(ペルー)A丸玉 | 6 | 3,010 円 | 約 40cm (1) | |||
| クリソコラ(ペルー)A丸玉 | 8 | 4,620 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| クリソコラ丸玉 | 4 | 1,100 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| クリソコラ丸玉 | 6 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | ||
| クリソプレーズ丸玉(1) | 4 | 4,230 円 | 約 40cm (0.4) | |||
| クリソプレーズ丸玉(2) | 4 | 4,230 円 | 約 40cm (0.4) | |||
| クリソプレーズ2A丸玉 | 8 | 24,980 円 | 20個 (0.8) | |||
| グレイカルセドニー丸玉 | 4 | 630 円 | 約 39cm (1) | |||
| グレイカルセドニーA丸玉 | 6 | 700 円 | 約 39cm (1) | |||
| グレイカルセドニーA丸玉 | 8 | 870 円 | 約 40cm (1) | |||
| グレイカルセドニーA丸玉 | 10 | 1,020 円 | 約 40cm (1) | |||
| グレイカルセドニーA丸玉 | 12 | 1,560 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| クレイジージャスパー丸玉 | 3 | 540 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| コ | ゴールデンオーラA丸玉 | 6 | 3,240 円 | 約 40cm (1) | ||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| ゴールデンオーラA丸玉 | 8 | 3,710 円 | 約 40cm (1) | |||
| ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 3 | 580 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 4 | 340 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 6 | 410 円 | 約 40cm (1) | |||
| ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 8 | 490 円 | 約 40cm (1) | |||
| ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 10 | 650 円 | 約 40cm (1) | |||
| コスモオーラA丸玉 | 6 | 3,240 円 | 約 40cm (1) | |||
| コスモオーラA丸玉 | 8 | 3,540 円 | 約 40cm (1) | |||
| サ | サファイア5A丸玉 | 6 | 8,700 円 | 約 40cm (1) | ||
| サファイア5A丸玉(1) | 8 | 15,740 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| サンストーンA丸玉限定品 | 4.5 | 3,460 円 | 約 41cm (1) | |||
| サンストーンA丸玉限定品 | 5 | 5,220 円 | 約 40.5cm (1) | |||
| ザルップアズルA丸玉 | 6 | 1,530 円 | 約 40cm (1) | |||
| さんご化石A丸玉 | 8 | 1,860 円 | 約 40cm (1) | |||
| さんご化石A丸玉 | 10 | 2,200 円 | 約 40cm (1) | |||
| さんご化石A丸玉 | 12 | 2,710 円 | 約 40cm (1) | |||
| サンストーン・ゴールドAA丸玉 | 4 | 4,460 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| サンストーンA丸玉 | 8 | 5,360 円 | 約 40cm (1) | |||
| サンストーン丸玉 | 8 | 売却済 | 約 39.5cm (1) | × | ||
| 天然さんご丸玉 | 1.8 | 1,660 円 | 約 40cm (0.5) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| 桃珊瑚丸玉 | 2.7 | 5,040 円 | 約 41cm (0.4) | |||
| ピンクさんご丸玉 | 3 | 700 円 | 約 41cm (0.6) | |||
| 白珊瑚丸玉 | 4 | 2,020 円 | 約 41cm (0.4) | |||
| ピンク珊瑚A丸玉 | 6 | 1,300 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| 赤サンゴA丸玉 | 10 | 1,240 円 | 約 39cm (1) | |||