| HOME | トモミネラル | HOME |
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| 金ルチル水晶A丸玉(1) | 6 | 3,890 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| 金ルチル水晶A丸玉(2) | 6 | 3,890 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| 金ルチル水晶AA+丸玉 | 6 | 17,550 円 | 約 39cm (0.8) | |||
| 金ルチル水晶A丸玉 | 8 | 9,750 円 | 約 40cm (1) | |||
| 金ルチル水晶A+丸玉 | 8 | 17,790 円 | 約 40cm (1) | |||
| 金ルチル水晶AA丸玉 | 8 | 売却済 | 約 39cm (1) | × | ||
| ク | カラフルクラック水晶丸玉(1) | 6 | 730 円 | 約 39cm (1) | ||
| カラフルクラック水晶丸玉(1) | 8 | 910 円 | 約 39cm (1) | |||
| カラフルクラック水晶丸玉(2) | 6 | 730 円 | 約 40cm (1) | |||
| カラフルクラック水晶丸玉(2) | 8 | 1,030 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| カラフルクラック水晶丸玉(3) | 8 | 910 円 | 約 39cm (1) | |||
| クラック水晶丸玉 | 4 | 830 円 | 約 40cm (1) | |||
| クラック水晶丸玉 | 6 | 920 円 | 約 40cm (1) | |||
| クラック水晶丸玉 | 8 | 1,100 円 | 約 40cm (1) | |||
| クリソコーラ(ペルー)A丸玉 | 6 | 3,010 円 | 約 40cm (1) | |||
| クリソコーラ(ペルー)A丸玉 | 8 | 4,620 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| クリソコーラ丸玉 | 4 | 1,100 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| クリソコーラ丸玉 | 6 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | ||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| クリソプレーズ2A丸玉 | 8 | 24,980 円 | 20個 (0.8) | |||
| クリソプレーズ丸玉(2) | 4 | 4,230 円 | 約 40cm (0.4) | |||
| クリソプレーズ丸玉(1) | 4 | 4,230 円 | 約 40cm (0.4) | |||
| グリーンアゲート(緑メノー)丸玉 | 4 | 1,070 円 | 約 40cm (1) | |||
| グリーンアゲート(緑メノー)丸玉 | 6 | 1,220 円 | 約 40cm (1) | |||
| グリーンアゲート(緑メノー)丸玉 | 8 | 1,580 円 | 約 40cm (1) | |||
| グリーンアメジストA丸玉 | 6 | 8,300 円 | 約 40cm (1) | |||
| グリーンアメジストA丸玉 | 8 | 11,100 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| グレイカルセドニー丸玉 | 4 | 630 円 | 約 39cm (1) | |||
| グレイカルセドニーA丸玉 | 6 | 700 円 | 約 39cm (1) | |||
| グレイカルセドニーA丸玉 | 8 | 870 円 | 約 40cm (1) | |||
| コ | コスモオーラA丸玉 | 6 | 3,240 円 | 約 40cm (1) | ||
| コスモオーラA丸玉 | 8 | 3,540 円 | 約 40cm (1) | |||
| ゴールデンオーラA丸玉 | 6 | 3,240 円 | 約 40cm (1) | |||
| ゴールデンオーラA丸玉 | 8 | 3,710 円 | 約 40cm (1) | |||
| ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 4 | 340 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 6 | 410 円 | 約 40cm (1) | |||
| ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉 | 8 | 490 円 | 約 40cm (1) | |||
| サ | さんご化石A丸玉 | 8 | 1,860 円 | 約 40cm (1) | ||
| サファイア5A丸玉 | 6 | 8,700 円 | 約 40cm (1) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| サファイア5A丸玉(1) | 8 | 15,740 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| サファイア5A丸玉(2) | 8 | 売却済 | 約 40cm (1.2) | × | ||
| サンストーンA丸玉 | 8 | 5,360 円 | 約 40cm (1) | |||
| サンストーン・ゴールドAA丸玉 | 4 | 4,460 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| サンストーン丸玉 | 8 | 2,830 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| ザルップアズルA丸玉 | 6 | 1,530 円 | 約 40cm (1) | |||
| ザルップアズルA丸玉 | 8 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | ||
| スポンジさんご・赤丸玉 | 6 | 630 円 | 約 41cm (0.8) | |||
| スポンジさんご・赤丸玉 | 8 | 880 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ピンクさんごA丸玉 | 6 | 1,300 円 | 約 39cm (0.6) | |||
| 桃さんご丸玉 | 2.7 | 5,040 円 | 約 41cm (0.4) | |||
| 白さんご丸玉 | 4 | 2,020 円 | 約 41cm (0.4) | |||
| シ | シトリン再生丸玉 | 4 | 1,400 円 | 約 40cm (1) | ||
| シトリン再生丸玉 | 6 | 1,560 円 | 約 40cm (1) | |||
| シトリン再生丸玉 | 8 | 1,710 円 | 約 40cm (1) | |||
| シャーマナイト丸玉 | 8 | 9,410 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| シルバー・プレシェイティッド丸玉 | 6 | 1,020 円 | 約 40cm (1) | |||
| シルバー・プレシェイティッド丸玉 | 8 | 1,140 円 | 約 40cm (1) | |||
| シルバーオーラ丸玉 | 6 | 1,460 円 | 約 40cm (1) | |||
| シルバーオーラ丸玉 | 8 | 1,860 円 | 約 40cm (1) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| ジェット丸玉 | 6 | 1,290 円 | 約 42cm (0.8) | |||
| ジェット丸玉 | 8 | 1,650 円 | 約 40cm (1) | |||
| 天然シトリンA丸玉 | 8 | 9,860 円 | 約 40cm (1) | |||
| 天然シトリンA丸玉 | 4 | 1,800 円 | 約 39cm (0.8) | |||
| 天然シトリンA丸玉 | 6 | 3,770 円 | 約 39cm (1) | |||
| ス | スキャポライトキャッツAA丸玉 | 6 | 3,120 円 | 約 40cm (1) | ||
| スギライトAA丸玉 | 6 | 8,680 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スギライトAA丸玉 | 8 | 18,860 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スギライトAA丸玉半連 | 10 | 13,890 円 | 約 20cm (1) | |||
| スギライトAA丸玉半連 | 11 | 15,680 円 | 約 20cm (1) | |||
| スギライトA丸玉 | 6 | 5,250 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スギライトA丸玉 | 8 | 10,480 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スギライトA丸玉半連 | 10 | 9,300 円 | 約 20cm (1) | |||
| スタウロライト丸玉 | 8 | 1,160 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| 天然ストロベリークオーツA丸玉 | 6 | 2,740 円 | 約 40cm (1) | |||
| 天然ストロベリークオーツA丸玉 | 8 | 4,230 円 | 約 40cm (1) | |||
| スノークオーツ丸玉 | 4 | 510 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スノークオーツ丸玉 | 6 | 650 円 | 約 40cm (1) | |||
| スノークオーツ丸玉 | 8 | 780 円 | 約 40cm (1) | |||
| スノーフレイクオブシディアン丸玉 | 4 | 420 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| スノーフレイクオブシディアン丸玉 | 6 | 550 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スノーフレイクオブシディアン丸玉 | 8 | 700 円 | 約 39cm (1) | |||
| スモーキークオーツA丸玉 | 4 | 860 円 | 約 40cm (1) | |||
| スモーキークオーツA丸玉 | 6 | 980 円 | 約 40cm (1) | |||
| スモーキークオーツA丸玉 | 8 | 1,280 円 | 約 40cm (1) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 4 | 930 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 5 | 1,030 円 | 約 40cm (1) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 6 | 1,100 円 | 約 39.5cm (1.2) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 7 | 1,290 円 | 約 39.5cm (1.2) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 8 | 1,350 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| セ | セラフィナイトA丸玉 | 6 | 4,740 円 | 約 39cm (1) | ||
| セラフィナイトA丸玉 | 8 | 8,020 円 | 約 39cm (1) | |||
| ソ | ソーダライトA丸玉 | 4 | 820 円 | 約 40cm (0.8) | ||
| ソーダライト丸玉 | 6 | 870 円 | 約 40cm (1) | |||
| ソーダライト丸玉 | 8 | 1,010 円 | 約 40cm (1) | |||
| タ | アイアンタイガーアイ丸玉 | 4 | 620 円 | 約 40cm (0.6) | ||
| アイアンタイガーアイ丸玉 | 6 | 750 円 | 約 40cm (1) | |||
| アイアンタイガーアイ丸玉 | 8 | 920 円 | 約 40cm (1) | |||
| グリーンタイガーアイA丸玉 | 6 | 1,550 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| グリーンタイガーアイA丸玉 | 8 | 売却済 | 約 39.5cm (1) | × | ||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| タイガーアイA丸玉 | 4 | 710 円 | 約 38cm (1) | |||
| タイガーアイA丸玉 | 6 | 890 円 | 約 40cm (1) | |||
| タイガーアイA丸玉 | 8 | 1,460 円 | 約 39cm (1) | |||
| ブルーターコイズ(中国)AA丸玉 | 6 | 4,360 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーターコイズ(中国)AA丸玉 | 8 | 売却済 | 約 38cm (1) | × | ||
| アリゾナターコイズ2A丸玉(1) | 5 | 13,310 円 | 約 39.5cm (0.8) | |||
| アリゾナターコイズ2A丸玉(2) | 5 | 13,310 円 | 約 39.5cm (0.8) | |||
| アリゾナターコイズA丸玉 | 6 | 12,500 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| アリゾナターコイズ2A丸玉 | 6 | 19,960 円 | 約 39.5cm (0.8) | |||
| ターコイズ(中国)A丸玉 | 4 | 2,690 円 | 約 40cm (1) | |||
| ターコイズ(中国)A丸玉 | 5 | 2,860 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ターコイズ(中国)A丸玉 | 6 | 3,890 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ターコイズ(中国)A+丸玉 | 8 | 7,430 円 | 約 40cm (1) | |||