| HOME | トモミネラル | HOME |
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| シ | シーブルーカルセドニーA丸玉 | 6 | 4,980 円 | 約 38cm (1.2) | ||
| シーブルーカルセドニーA丸玉 | 8 | 9,790 円 | 約 38cm (1.2) | |||
| ジェット丸玉 | 6 | 1,290 円 | 約 42cm (0.8) | |||
| ジェット丸玉 | 8 | 1,650 円 | 約 40cm (1) | |||
| シトリン再生丸玉 | 4 | 1,400 円 | 約 40cm (1) | |||
| シトリン再生丸玉 | 6 | 1,560 円 | 約 40cm (1) | |||
| シトリン再生丸玉 | 8 | 1,710 円 | 約 40cm (1) | |||
| シトリン再生A丸玉 | 10 | 1,870 円 | 約 40cm (1) | |||
| シトリン再生A丸玉 | 12 | 2,180 円 | 約 38.5cm (1) | |||
| シャーマナイト丸玉 | 8 | 9,410 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| シルバー・プレシェイティッド丸玉 | 6 | 1,020 円 | 約 40cm (1) | |||
| シルバー・プレシェイティッド丸玉 | 8 | 1,140 円 | 約 40cm (1) | |||
| シルバーオーラ丸玉 | 6 | 1,460 円 | 約 40cm (1) | |||
| シルバーオーラ丸玉 | 8 | 1,860 円 | 約 40cm (1) | |||
| シルバーオーラ丸玉 | 10 | 2,040 円 | 約 40cm (1) | |||
| シルバーバイオレットオーラ丸玉 | 8 | 2,110 円 | 約 40cm (1) | |||
| シルバーバイオレットオーラ丸玉 | 10 | 売却済 | 約 40cm (1.2) | × | ||
| 天然シトリンA丸玉 | 4 | 1,800 円 | 約 39cm (0.8) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| 天然シトリンA丸玉 | 6 | 3,770 円 | 約 39cm (1) | |||
| 天然シトリンA丸玉 | 8 | 9,860 円 | 約 40cm (1) | |||
| ス | スキャポライトキャッツAA丸玉 | 6 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | |
| スキャポライトキャッツAAA丸玉 | 8 | 9,900 円 | 約 40cm (1) | |||
| スギライトA丸玉 | 6 | 5,250 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スギライトAA丸玉 | 6 | 8,680 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スギライトA丸玉 | 8 | 10,480 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スギライトAA丸玉 | 8 | 18,860 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スギライトA丸玉半連 | 10 | 9,300 円 | 約 20cm (1) | |||
| スギライトAA丸玉半連 | 10 | 13,890 円 | 約 20cm (1) | |||
| スギライトAA丸玉半連 | 11 | 15,680 円 | 約 20cm (1) | |||
| 特価スギライト丸玉 | 11 | 31,250 円 | 約 39cm (1) | |||
| スタウロライト丸玉 | 8 | 1,160 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| ストロベリークオーツA丸玉 | 6 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | ||
| ストロベリークオーツA丸玉 | 8 | 4,230 円 | 約 40cm (1) | |||
| スノークオーツ丸玉 | 3 | 560 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| スノークオーツ丸玉 | 4 | 510 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スノークオーツ丸玉 | 6 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | ||
| スノークオーツ丸玉 | 8 | 780 円 | 約 40cm (1) | |||
| スノークオーツA丸玉 | 10 | 790 円 | 約 40cm (1) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| スノークオーツA丸玉 | 12 | 1,180 円 | 約 40cm (1) | |||
| スノーフレイクオブシディアン丸玉 | 3 | 540 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| スノーフレイクオブシディアン丸玉 | 4 | 420 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スノーフレイクオブシディアン丸玉 | 6 | 550 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スノーフレイクオブシディアン丸玉 | 8 | 700 円 | 約 39cm (1) | |||
| スノーフレイクオブシディアンA丸玉 | 10 | 880 円 | 約 39cm (1) | |||
| スポンジコーラルA(根珊瑚)丸玉 | 6 | 650 円 | 約 41cm (0.8) | |||
| スポンジコーラルA(根珊瑚)丸玉 | 8 | 880 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スポンジコーラルA(根珊瑚)丸玉 | 10 | 1,030 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| スモーキークオーツ丸玉 | 3 | 600 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| スモーキークオーツA丸玉 | 4 | 860 円 | 約 40cm (1) | |||
| スモーキークオーツA丸玉 | 6 | 980 円 | 約 40cm (1) | |||
| スモーキークオーツA丸玉[1] | 8 | 1,280 円 | 約 40cm (1) | |||
| スモーキークオーツA丸玉[2] | 8 | 1,280 円 | 約 40cm (1) | |||
| スモーキークオーツA丸玉(1) | 10 | 1,660 円 | 約 40cm (1) | |||
| スモーキークオーツ濃A丸玉(2) | 10 | 1,660 円 | 約 39cm (1) | |||
| スモーキークオーツA丸玉 | 12 | 2,150 円 | 約 39cm (1) | |||
| 天然ストロベリークオーツA丸玉 | 10 | 5,810 円 | 約 38cm (1) | |||
| 天然ストロベリークオーツA丸玉 | 12 | 8,220 円 | 約 40cm (1) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 2.3 | 1,460 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 3 | 1,400 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 4 | 1,240 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 5 | 1,580 円 | 約 40cm (1) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 6 | 1,530 円 | 約 39.5cm (1.2) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 7 | 2,100 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 8 | 2,020 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 10 | 2,740 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 12 | 3,970 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 14 | 5,260 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 16 | 8,750 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| 天然水晶(TopGrade)丸玉 | 20 | 17,510 円 | 約 40cm (1) | |||
| セ | ゼブラジャスパー丸玉 | 3 | 540 円 | 約 40cm (0.6) | ||
| セラフィナイトA丸玉 | 6 | 5,650 円 | 約 39cm (1) | |||
| セラフィナイトA丸玉 | 8 | 11,860 円 | 約 39cm (1) | |||
| セラフィナイトA丸玉 | 10 | 18,220 円 | 約 39cm (1) | |||
| ソ | ソーダライト丸玉 | 3 | 540 円 | 約 40cm (0.5) | ||
| ソーダライトA丸玉 | 4 | 820 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ソーダライト丸玉(2) | 6 | 870 円 | 約 40cm (1) | |||
| ソーダライト丸玉(1)(TopGrade) | 6 | 1,140 円 | 約 40cm (1) | |||
| ソーダライト丸玉 | 8 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | ||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| ソーダライト丸玉(TopGrade) | 8 | 1,390 円 | 約 40cm (1) | |||
| ソーダライトA丸玉(1) | 10 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | ||
| ソーダライト丸玉(TopGrade) | 10 | 1,780 円 | 約 40cm (1) | |||
| ソーダライトA丸玉 | 12 | 売却済 | 約 39cm (1.2) | × | ||
| タ | アイアンタイガーアイ丸玉 | 3 | 540 円 | 約 40cm (0.6) | ||
| アイアンタイガーアイ丸玉 | 4 | 620 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| アイアンタイガーアイ丸玉 | 6 | 750 円 | 約 40cm (1) | |||
| アイアンタイガーアイ丸玉 | 8 | 920 円 | 約 40cm (1) | |||
| アイアンタイガーアイ丸玉 | 10 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | ||
| アリゾナターコイズ2A丸玉(1) | 5 | 13,310 円 | 約 39.5cm (0.8) | |||
| アリゾナターコイズ2A丸玉(2) | 5 | 13,310 円 | 約 39.5cm (0.8) | |||
| アリゾナターコイズA丸玉 | 6 | 12,500 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| アリゾナターコイズ2A丸玉 | 6 | 19,960 円 | 約 39.5cm (0.8) | |||
| グリーンタイガーアイA丸玉 | 6 | 1,550 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| グリーンタイガーアイA丸玉 | 8 | 1,980 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| グリーンタイガーアイA丸玉 | 10 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | ||
| グリーンタイガーアイ丸玉 | 12 | 売却済 | 約 39cm (1) | × | ||
| グリーンタイガーアイ丸玉 | 14 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | ||
| ターコイズ(Reconstructed)丸玉 | 4 | 540 円 | 41cm (0.8) | |||
| ターコイズ(中国)A丸玉 | 4 | 2,690 円 | 約 40cm (1) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| ターコイズ(中国)A丸玉 | 5 | 2,860 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ターコイズ(中国)A丸玉 | 6 | 3,890 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ターコイズ(中国)A+丸玉 | 8 | 7,430 円 | 約 40cm (1) | |||
| タイガーアイA丸玉 | 2.2 | 900 円 | 約 41cm (0.6) | |||
| タイガーアイA丸玉 | 3 | 900 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| タイガーアイA丸玉(1) | 4 | 890 円 | 約 38cm (1) | |||
| タイガーアイA丸玉(2) | 4 | 890 円 | 約 38cm (1) | |||
| タイガーアイA丸玉 | 6 | 990 円 | 約 40cm (1) | |||
| タイガーアイA丸玉 | 8 | 1,400 円 | 約 39cm (1) | |||