| HOME | トモミネラル | HOME |
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| フ | イエローフローライトA丸玉 | 4 | 1,120 円 | 約 40cm (0.8) | ||
| フォスフォシデライト2A丸玉 | 6 | 2,980 円 | 約 40cm (1) | |||
| フォスフォシデライト2A丸玉 | 8 | 4,200 円 | 約 40cm (1) | |||
| フォスフォシデライト2A丸玉 | 10 | 7,000 円 | 約 40cm (1) | |||
| フォスフォシデライト2A丸玉 | 12 | 8,760 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブラックルチル入り水晶A丸玉 | 4 | 940 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ブラックルチル入り水晶A丸玉 | 6 | 1,300 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブラックルチル入り水晶A丸玉 | 8 | 1,850 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブラッドストーン丸玉 | 3 | 540 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ブラッドストーンA丸玉 | 4 | 600 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ブラッドストーンA丸玉 | 6 | 720 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブラッドストーンA丸玉 | 8 | 930 円 | 約 40cm (1) | |||
| 特価ブラッドストーンA丸玉 | 10 | 1,590 円 | 約 39cm (1.2) | |||
| ブラッドストーンA丸玉 | 10 | 1,540 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブラッドストーンA丸玉 | 12 | 2,020 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーアクアオーラA丸玉 | 4 | 2,200 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ブルーアクアオーラA丸玉 | 6 | 2,500 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーアクアオーラA丸玉 | 8 | 2,650 円 | 約 40cm (1) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| ブルーアクアオーラA丸玉 | 10 | 3,080 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーアクアオーラA丸玉 | 12 | 3,820 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| ブルーアゲート(青メノー)丸玉 | 2.1 | 940 円 | 約 40cm (0.5) | |||
| ブルーアゲート(青メノー)丸玉 | 4 | 980 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーアゲート(青メノー)丸玉 | 6 | 1,260 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーアゲート(青メノー)丸玉 | 8 | 1,590 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーアゲート(青メノー)A丸玉(1) | 10 | 2,280 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| ブルーアゲート(青メノー)丸玉(2) | 10 | 1,050 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーアゲート(青メノー)丸玉 | 12 | 1,330 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| ブルーアベンチュリンA丸玉(1) | 4 | 売却済 | 約 40cm (0.8) | × | ||
| ブルーアベンチュリンA丸玉(2) | 4 | 680 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ブルーアベンチュリンA丸玉 | 6 | 880 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーアベンチュリンA丸玉(1) | 8 | 1,100 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーアベンチュリンA丸玉(2) | 8 | 売却済 | 約 40cm (1) | × | ||
| ブルーアベンチュリンA丸玉 | 10 | 1,470 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーアベンチュリンA丸玉 | 12 | 1,740 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーイエロータイガーアイA丸玉 | 4 | 830 円 | 約 39.5cm (0.6) | |||
| ブルーイエロータイガーアイA丸玉 | 6 | 1,090 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーイエロータイガーアイA丸玉 | 8 | 1,590 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーイエロータイガーアイA丸玉 | 10 | 2,220 円 | 約 40cm (1) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| ブルークリスタルA丸玉 | 4 | 1,240 円 | 約 39cm (1) | |||
| ブルークリスタルA丸玉 | 6 | 1,290 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルークリスタルA丸玉 | 8 | 1,660 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルークリスタルA丸玉 | 10 | 2,200 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーサンドストーン(紫金石)丸玉 | 3 | 600 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ブルーサンドストーン(紫金石)丸玉 | 4 | 490 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ブルーサンドストーン(紫金石)丸玉 | 6 | 660 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーサンドストーン(紫金石)丸玉 | 8 | 870 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーサンドストーン(紫金石)丸玉 | 10 | 1,140 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルータイガーアイA丸玉 | 4 | 840 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルータイガーアイA丸玉 | 6 | 1,090 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルータイガーアイA丸玉 | 8 | 1,480 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルータイガーアイA丸玉 | 10 | 2,080 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルータイガーアイA丸玉 | 12 | 2,850 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルータイガーアイA丸玉 | 14 | 4,780 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーフローライトA丸玉 | 4 | 1,480 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ブルーフローライトA丸玉 | 6 | 1,720 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルームーンストーン3A丸玉 | 5 | 4,190 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ブルームーンストーン3A丸玉 | 6 | 8,200 円 | 約 41cm (1) | |||
| ブルームーンストーンAA丸玉 | 8 | 12,220 円 | 約 40cm (1) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| ブルームーンストーン3A丸玉 | 8 | 26,210 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルームーンストーン3A++丸玉 | 8 | 27,980 円 | 約 39cm (1) | |||
| ブルームーンストーンAA丸玉 | 10 | 18,880 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーレースA丸玉 | 4 | 1,370 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ブルーレースAA丸玉 | 6 | 2,740 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーレースAA丸玉 | 7.8 | 3,170 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| ブルーレース丸玉TopGrade(1) | 8 | 3,490 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブルーレースA丸玉 | 10 | 5,780 円 | 40cm (1) | |||
| プレシェイティッド丸玉 | 3 | 540 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| プレナイトA丸玉 | 4 | 990 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| プレナイトA丸玉 | 6 | 1,350 円 | 約 40cm (1) | |||
| プレナイトA丸玉 | 8 | 2,000 円 | 約 40cm (1) | |||
| プレナイトA丸玉 | 10 | 2,930 円 | 約 40cm (1) | |||
| フローライト丸玉 | 2.3 | 730 円 | 約 40cm (0.5) | |||
| フローライト丸玉 | 3 | 540 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| フローライトA丸玉 | 4 | 890 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| フローライトA丸玉 | 6 | 1,150 円 | 約 40cm (1) | |||
| フローライトA丸玉 | 8 | 1,520 円 | 約 40cm (1) | |||
| フローライトA丸玉 | 10 | 1,710 円 | 約 40cm (1) | |||
| フローライトA丸玉 | 12 | 2,000 円 | 約 40cm (1) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| レインボーイエローフローライト丸玉 | 6 | 1,350 円 | 約 39.5cm (0.8) | |||
| フロスト水晶丸玉 | 4 | 720 円 | 約 40cm (1) | |||
| フロスト水晶丸玉 | 6 | 930 円 | 約 40cm (1) | |||
| フロスト水晶丸玉 | 8 | 1,110 円 | 約 40cm (1) | |||
| フロスト水晶A丸玉 | 10 | 1,250 円 | 約 40cm (1) | |||
| フロスト水晶A丸玉 | 12 | 1,800 円 | 約 40cm (1) | |||
| ブロンザイト丸玉 | 4 | 1,630 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ブロンザイト丸玉 | 6 | 2,050 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ブロンザイト丸玉 | 8 | 2,600 円 | 約 39cm (1) | |||
| ブロンザイト丸玉 | 10 | 3,250 円 | 約 40cm (1) | |||
| 人工ブルームーンストーン丸玉 | 4 | 320 円 | 約 39cm (0.6) | |||
| 人工ブルームーンストーン丸玉 | 6 | 380 円 | 約 39cm (1) | |||
| 人工ブルームーンストーン丸玉 | 8 | 450 円 | 約 39cm (1) | |||
| 人工ブルームーンストーン丸玉 | 10 | 620 円 | 約 39cm (1) | |||
| ヘ | ヘソナイト・オレンジガーネット丸玉 | 6 | 5,450 円 | 約 38cm (1) | ||
| ヘソナイト・オレンジガーネット丸玉 | 8 | 8,910 円 | 約 38cm (1) | |||
| ヘソナイト・オレンジガーネット丸玉 | 10 | 15,590 円 | 約 39cm (1) | |||
| ヘマタイト丸玉 | 1.9 | 540 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ヘマタイト丸玉 | 4 | 160 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ヘマタイト丸玉 | 6 | 270 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| ヘマタイト丸玉 | 8 | 330 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ヘマタイト丸玉 | 10 | 540 円 | 約 40cm (1) | |||
| ヘマタイト磁気入丸玉 | 4 | 320 円 | 約 40cm (1) | |||
| ヘマタイト磁気入丸玉[1] | 6 | 510 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| ヘマタイト磁気入丸玉[2] | 6 | 510 円 | 約 40cm (1) | |||
| ヘマタイト磁気入丸玉 | 8 | 380 円 | 約 40cm (1) | |||
| ヘマタイト磁気入丸玉 | 10 | 580 円 | 約 40cm (1) | |||
| ペリドット丸玉 | 2.2 | 690 円 | 約 40cm (0.5) | |||
| ペリドットA丸玉 | 3 | 2,130 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ペリドットA丸玉 | 3.8 | 2,090 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| ペリドットA丸玉 | 4 | 2,190 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ペリドット3A丸玉 | 5 | 10,600 円 | 約 39.5cm (0.6) | |||
| ペリドット2A丸玉 | 6 | 22,180 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ベリルミックスA丸玉 | 6 | 3,320 円 | 約 40cm (1) | |||
| ベリルミックス2A丸玉 | 6 | 6,590 円 | 約 40.5cm (1) | |||
| ベリルミックスA+丸玉 | 8 | 5,590 円 | 約 41cm (1) | |||
| ベリルミックス2A丸玉 | 8 | 10,400 円 | 約 40.5cm (1) | |||
| ベリルミックスA丸玉 | 10 | 8,120 円 | 約 40cm (1) | |||
| ホ | ボツアナアゲート丸玉 | 3 | 750 円 | 約 40cm (0.6) | ||
| ボツアナアゲート丸玉 | 4 | 610 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| ボツアナアゲートA丸玉 | 4 | 1,240 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ボツアナアゲート丸玉 | 6 | 1,150 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ボツアナアゲートA丸玉(1) | 8 | 1,490 円 | 約 40cm (1) | |||
| ボツワナアゲートA丸玉(2) | 8 | 1,630 円 | 約 40cm (1) | |||
| ボツワナアゲートA丸玉(3) | 8 | 1,630 円 | 約 40cm (1) | |||
| ボツワナアゲートA丸玉(4) | 8 | 1,960 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| ボツワナアゲートA丸玉(5) | 8 | 1,960 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| ボツアナアゲート丸玉 | 10 | 1,940 円 | 約 40cm (1) | |||
| ボツアナアゲートA丸玉 | 10 | 2,540 円 | 約 39.5cm (1.2) | |||
| ボツアナアゲートA丸玉 | 12 | 3,270 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| ホワイトアクアオーラA丸玉 | 4 | 1,430 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ホワイトアクアオーラA丸玉 | 6 | 1,630 円 | 約 40cm (1) | |||
| ホワイトアクアオーラA丸玉 | 8 | 1,760 円 | 約 40cm (1) | |||
| ホワイトアクアオーラ丸玉 | 10 | 2,290 円 | 約 40cm (1) | |||