| HOME | トモミネラル | HOME |
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| ア | アクアマリンA・ミニばら10 | 10x8 | 3,590 円 | 10個 (1) | ||
| アベンチュリン・ミニばら10 | 10x8 | 2,300 円 | 10個 (0.6) | |||
| アベンチュリン・ばら16 | 16x6-7 | 2,120 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| アマゾナイト・ミニばら10 | 10x8 | 2,360 円 | 10個 (1) | |||
| アマゾナイト・ばら16 | 16x6-7 | 2,280 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| アメジストA・ミニばら10 | 10x8 | 3,350 円 | 10個 (1) | |||
| イ | イエローアラゴナイトA・ミニばら10 | 10x8 | 2,280 円 | 10個 (0.8) | ||
| インカローズA・ミニばら10 | 10x8 | 売却済 | 10個 (1) | × | ||
| オ | オニキス(ブラック)・ミニばら10 | 10x8 | 2,300 円 | 10個 (0.6) | ||
| オニキス(ブラック)・ばら14(二穴) | 13-14x6-7 | 5,250 円 | 約 20cm (0.6) | |||
| オニキス(ブラック)・ばら16 | 16x6-7 | 2,120 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| オリーブジェイド・ばら16 | 16x6-7 | 2,120 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| オレンジアベンチュリン・ばら16 | 16x6-7 | 2,120 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| カ | カーネリアン(赤メノー)・ミニばら10 | 10x8 | 2,940 円 | 10個 (0.8) | ||
| 天然カーネリアン・プラム(梅) | 10x5 | 1,800 円 | 約 40cm (1) | |||
| シ | シトリン再生・ばら14(二穴) | 13-14x6-7 | 5,110 円 | 約 20cm (0.6) | ||
| 風水四神獣オニキス・鳳凰 | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣オニキス・鳳凰 | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| 風水四神獣オニキス・龍 | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣オニキス・龍 | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣(4玉セット) | 8 | 1,780 円 | 1セット (1) | |||
| 風水四神獣(4玉セット) | 10 | 1,910 円 | 1セット (1) | |||
| 風水四神獣金ルチル・龍 | 10 | 1,500 円 | 1個 (1) | |||
| 風水四神獣金ルチル・龍 | 12 | 1,840 円 | 1個 (1) | |||
| 風水四神獣金ルチル・龍 | 14 | 2,410 円 | 1個 (1) | |||
| 風水四神獣水晶・ヒキュウ | 10 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・ヒキュウ | 10 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・ヒキュウ | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・ヒキュウ | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・ヤーズ | 10 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・ヤーズ | 10 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・ヤーズ | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・ヤーズ | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・玄武 | 10 | 2,710 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・玄武 | 10 | 740 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・玄武 | 12 | 2,710 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・玄武 | 12 | 740 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・虎と竹 | 10 | 2,710 円 | 5個 (1.2) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| 風水四神獣水晶・虎と竹 | 10 | 740 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・虎と竹 | 12 | 2,710 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・虎と竹 | 12 | 740 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・龍亀 | 10 | 2,710 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・龍亀 | 10 | 740 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・龍亀 | 12 | 2,710 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・龍亀 | 12 | 740 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・亀 | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・亀 | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・鳳凰 | 10 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・鳳凰 | 10 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・鳳凰 | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・鳳凰 | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・龍 | 10 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・龍 | 10 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・龍 | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 風水四神獣水晶・龍 | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| ス | 水晶A・ばら14(二穴) | 13-14x6-7 | 売却済 | 約 20cm (0.6) | × | |
| 水晶A・アップル | 8 | 1,200 円 | 約 40cm (1) | |||
| 水晶A・アップル | 10 | 1,400 円 | 約 40cm (1) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| 水晶A・アップル | 12 | 1,630 円 | 約 40cm (1) | |||
| 水晶A・バンブー(竹) | 7x10 | 960 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| 水晶A・蓮華 | 8 | 1,940 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| 水晶A・蓮華 | 10 | 2,280 円 | 約 39.5cm (1) | |||
| 水晶A・どくろ | 8 | 10,950 円 | 約 40cm (1.2) | |||
| 水晶A・どくろ | 10 | 11,500 円 | 約 34cm (1.2) | |||
| 水晶A・ひまわり(サンフラワー) | 10x4 | 1,630 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| 水晶A・ひまわり(サンフラワー) | 16 | 2,690 円 | 約 40cm (1) | |||
| 水晶A・フラワー | 13x9 | 6,480 円 | 約 41cm (0.6) | |||
| 水晶A・龍玉 | 8 | 4,790 円 | 約 38cm (1) | |||
| 水晶・ミニばら10 | 10x8 | 2,300 円 | 10個 (0.8) | |||
| 水晶A・四葉 | 10x6 | 1,760 円 | 約 40cm (1) | |||
| タ | タイガーアイA・龍玉 | 8 | 4,700 円 | 約 40cm (1) | ||
| タイガーアイ・ばら16 | 16x6-7 | 2,280 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| チ | チェリークオーツ・ミニばら10 | 10x8 | 2,300 円 | 10個 (0.8) | ||
| チェリークオーツ・ばら16 | 16x6-7 | 2,120 円 | 約 40cm (0.8) | |||
| ニ | ニュージェイドA・ミニばら10 | 10x8 | 2,300 円 | 10個 (1) | ||
| ヒ | ピンクオパールA・ミニばら10(1) | 10x8 | 3,460 円 | 10個 (1) | ||
| ピンクオパールA・ミニばら10(2) | 10x8 | 4,160 円 | 10個 (1) | |||
| 翡翠彫刻丸玉(まり・粒あり) | 13 | 1,010 円 | 5個 (3) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| フ | 風水陰陽オニキス | 12x7 | 910 円 | 1個 (1) | ||
| 風水陰陽オニキス | 12x7 | 3,360 円 | 5個 (1) | |||
| フローライトA・ばら14(二穴) | 13-14x6-7 | 4,370 円 | 約 20cm (0.6) | |||
| フローライトA・プラム(梅) | 10x5 | 2,430 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| フローライト・蓮華 | 8 | 3,390 円 | 約 40cm (1) | |||
| フローライト・蓮華 | 10 | 4,070 円 | 約 40cm (1) | |||
| 風水陰陽水晶 | 12x7 | 売却済 | 5個 (1.2) | × | ||
| 風水陰陽水晶 | 12x7 | 売却済 | 1個 (1.2) | × | ||
| ホ | ホワイトジェイド・ミニばら10 | 10x8 | 2,300 円 | 10個 (0.6) | ||
| 梵字水晶ビーズ(01)キリーク | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(02)タラーク | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(03)マン | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(04)アン | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(05)サク | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(06)バン | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(07)カーン | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(08)アーク | 12 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(09)キリーク | 10 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(10)タラーク | 10 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(11)マン | 10 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| 梵字水晶ビーズ(12)アン | 10 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(13)サク | 10 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(14)バン | 10 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(15)カーン | 10 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(16)アーク | 10 | 2,220 円 | 5個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(17)キリーク | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(18)タラーク | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(19)マン | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(20)アン | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(21)サク | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(22)バン | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(23)カーン | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(24)アーク | 12 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(25)キリーク | 10 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(26)タラーク | 10 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(27)マン | 10 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(28)アン | 10 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(29)サク | 10 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(30)バン | 10 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| 梵字水晶ビーズ(31)カーン | 10 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| 梵字水晶ビーズ(32)アーク | 10 | 600 円 | 1個 (1.2) | |||
| ミ | ミックスカラー・ばら16 | 16x6-7 | 2,120 円 | 約 40cm (0.8) | ||
| リ | アベンチュリン・リーフ(葉) | 10x20 | 1,890 円 | 30個 (0.8) | ||
| アベンチュリン・リーフひねり | 11x20 | 2,000 円 | 12個 (0.8) | |||
| イエロージェイド・リーフひねり | 11x20 | 2,000 円 | 12個 (0.8) | |||
| スノークオーツ・リーフひねり | 11x20 | 2,000 円 | 12個 (0.8) | |||
| ソーダライト・リーフ(葉) | 10x20 | 1,890 円 | 26個 (1) | |||
| チェリークオーツ・リーフひねり | 11x20 | 2,000 円 | 12個 (0.8) | |||
| ピーチアベンチュリン・リーフ(葉) | 10x20 | 1,890 円 | 28個 (0.8) | |||
| ローズクオーツ・リーフひねり | 11x20 | 2,000 円 | 12個 (0.8) | |||
| ベリルミックス・リーフ(葉) | 12x22 | 23,960 円 | 28個 (1) | |||
| 水晶・リーフ(葉) | 10x20 | 1,980 円 | 30個 (1) | |||
| 天然カーネリアン・リーフ(葉) | 10x20 | 1,890 円 | 30個 (0.8) | |||
| 天然カーネリアン・リーフひねり | 11x20 | 2,220 円 | 12個 (0.8) | |||
| レ | レモンジェイド・ばら16 | 16x6-7 | 2,120 円 | 約 40cm (0.8) | ||
| ロ | ローズクオーツAりんご | 8 | 920 円 | 約 40cm (1) | ||
| ローズクオーツ・ばら14(二穴) | 13-14x6-7 | 4,370 円 | 約 20cm (0.6) | |||
| ローズクオーツ・ばら16(1) | 16x6-7 | 2,450 円 | 約 38cm (0.8) | |||
| ローズクオーツ・ばら16(2) | 16x6-7 | 売却済 | 約 40cm (0.8) | × | ||
| ローズクオーツ・プラム(梅) | 10x5 | 1,470 円 | 約 40cm (0.6) | |||
| index | 商品名 | 大きさ (mm) |
価格 | 連の長さ (穴寸法[mm]) |
− | |
| ローズクオーツ・ミニばら10 | 10x8 | 2,300 円 | 10個 (0.8) | |||
| ローズクオーツ・宝瓶 | 6x12 | 960 円 | 約 40cm (1) | |||
| ローズクオーツA・蓮華 | 8 | 1,630 円 | 約 40cm (1) | |||
| ローズクオーツA・蓮華 | 10 | 2,050 円 | 約 40cm (1) | |||
| ロードナイトA・ミニばら10 | 10x8 | 2,300 円 | 10個 (1) | |||